■ 種類
| 形狀 | 接點結構 | 端子種類 | 負載電壓(最大)* | 型號 | 最小包裝單位 | |
| 每桿裝數(shù)量 | 每卷裝數(shù)量 | |||||
| DIP6 | 1a | 印刷基板用端子 | 60V | G3VM-61BR1 | 50 | — |
| 表面安裝端子 | G3VM-61ER1 | |||||
| G3VM-61ER1(TR) | — | 1,500 | ||||
| *負載電壓(最大):表示峰值AC、DC. |
■絕對最大額定(Ta?=?25℃)
| 項目 | 符號 | 額定 | 單位 | 條件 | ||
| 輸入側(cè) | LED正向電流 | IF | 30 | mA | ? | |
| 反復峰值LED正向電流 | IFP | 1 | A | 100μs脈沖、100pps | ||
| 直流正向電流降低比率 | △IF/℃ | -0.3 | mA/℃ | Ta≧25℃ | ||
| LED反向電流 | VR | 5 | V | ? | ||
| 粘合部位溫度 | TJ | 125 | ℃ | ? | ||
| 輸出側(cè) | 輸出耐壓 | VOFF | 60 | V | ? | |
| 連續(xù)負載電流 | A連接 | IO | 3 | A |
A連接:峰值AC/DC B、C連接:DC |
|
| B連接 | 3 | |||||
| C連接 | 6 | |||||
| 導通電流降低比率 | A連接 | △IO/℃ | -30 | mA/℃ | Ta≧25℃ | |
| B連接 | -30 | |||||
| C連接 | -60 | |||||
| 脈沖導通電流???? | Iop | 9 | A | t=100ms、Duty=1/10 | ||
| 粘合部位溫度 | TJ | 125 | ℃ | ? | ||
| 輸入輸出間耐壓(注1) | VI-O | 2500 | Vrms | AC持續(xù)1分鐘 | ||
| 使用環(huán)境溫度 | Ta | -40~+85 | ℃ | 無結冰、無冷凝 | ||
| 貯藏溫度 | Tstg | -55~+125 | ℃ | 無結冰、無冷凝 | ||
| 焊接溫度條件 | — | 260 | ℃ | 10s | ||
| (注1):測量輸入輸出間的耐壓時,分別對LED針腳、受光側(cè)針腳統(tǒng)一地施加電壓。 |
![]() |
■電氣性能(Ta?=25℃)
| 項目 | 符號 | 最小 | 標準 | 最大 | 單位 | 條件 | ||
| 輸入側(cè) | LED正向電流 | VF | 1.18 | 1.33 | 1.48 | V | IF=10mA | |
| 反向電流 | IR | — | — | 10 | μA | VR=5V | ||
| 端子間電容 | CT | — | 70 | — | pF | V=0、f=1MHz | ||
| 觸發(fā)LED反向電壓 | IFT | — | 0.5 | 3 | mA | IO=1A | ||
| 復位LED反向電壓 | IFC | 0.1 | — | — | mA | IOFF=10μA | ||
| 輸出側(cè) | 最大輸出導通電阻 | A連接 | RON | — | 40 | 70 | mΩ | IF=5mA、Io=2A、t<1s |
| B連接 | — | 20 | — | mΩ | IF=5mA、Io=2A、t<1s | |||
| C連接 | — | 10 | — | mΩ | IF=5mA、Io=2A、t<1s | |||
| 開路時漏電流 |
IL
![]()
| |||||||